moomoo SG US options fees (Singapore)
Last verified: 2026-10-25 · Official pricing: https://www.moomoo.com/sg/support/topic5_143 · Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.
Plans
| Plan | Commission / contract | Comm. min / order | Platform / contract | Platform min | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed plan (default) standard | US$0.65 | US$1.99 | US$0.30 | US$0.99 | source |
| Tiered plan standard | tiered: ≤100: $0.8, ≤500: $0.65, ≤10000: $0.5, ≤50000: $0.35, ≤100000: $0.3, >: $0.0 | US$0.00 | US$0.30 | US$0.99 | source |
| New-user US options $0 commission new customer promo | US$0.00 | US$0.00 | US$0.30 | US$0.99 | source source source |
Pass-through & other fees
| Fee | US$ | Note |
|---|---|---|
| orf_per_contract | 0.0122 | source |
| occ_per_contract | 0.025 | source |
| cat_per_contract | 0.0003 | source |
| sec_rate_on_sell_value | 2.06e-05 | sells only, min US$0.01 source |
| taf_per_contract_sold | 0.0 | Table shows TAF US$0.00; a footnote mentions US$0.00279 from 7 Feb 2026 — ambiguous source |
| option_settlement_fee | unknown | listed as 'varies' |
| Exercise / assignment | unknown | Not stated on SG options fee page |
| GST | 9% | confirmed; all fees incl. pass-throughs (SG tax residents) |
| FX | unknown | FX conversion spread/fee not on options fee page; calculator assumes USD-funded account |
Current promos
- Welcome Rewards: US options commission-free for new accounts (+ up to S$1,100 rewards) — SG residents who have never deposited into / opened a Moomoo SG universal account; open account during campaign. Expires: 2026-11-30. T&Cs
Notes
- Same-day fills of one order count as one order.
- Multi-leg orders: each leg charged separately (topic5_701).
Blog cross-check conflicts
- promo: blog says “Beansprout (20 Mar 2026) describes a '$0.99/order' options promo”; official: Current official page: $0 commission for new users + $0.30/contract platform fee (min $0.99/order) — i.e. ~$0.99/order for 1–3 contracts; consistent in effect (blog)